Uygulamalar
- Mikroelektronik
- Labarotuvar
- İlaç fabrikaları
- Hastane
- Gıda endüstrisi
Özellikler
- Filtre sızıntı testi (DIN 1946-4 ve ISO 14644-3)
- Basınç düşüşü için test portları, test oluğu (isteğe bağlı) ve aerosol enjeksiyonu
- Talep üzerine spigot’a takılabilen mevcut hava akışı ayarlama damparı
- Farklı yapı ve ölçülerde mevcuttur.
- Basitleştirilmiş bakım ve dezenfeksiyon
- Kolayca çıkarılabilir hava çıkışları
- Boya kaplama veya paslanmaz çelik olarak mevcut
- Diffüzör için merkezi, köşe, yan sabitleme
- Duct bağlantı tipi: Üst, Yan, Z (Daha düşük tavan yükseklikleri için)
- Herhangi bir RAL Kodunda toz boyalı
Kodlama
Filtre Tipi | Flanş | Boru Çıkış Yönü | Sızdırmaz Conta Yüzeyi | Damper | Difüzör Bağlantısı | Boyutlar (mm) | Boru Ağızlığı Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFB : HEPA Filtre Kutusu | P: Boya Kaplama SS: Paslanmaz Çelik 304 SS316: Paslanmaz Çelik 316 | X: Üst Giriş Y: Yan Giriş Z: Z Giriş | F: Düz Yüzey T: Test Oluğu K: Bıçak Sırtı | D: Var W: Yok | C: Merkezi S: Köşe M: Yan | 610x610x78 | A: 125 B: 150 C: 160 D: 200 M: 250 F: 300 L: 315 X: 355 Z: 0 |
ULPATEK CODE | Genişlik mm (Kutu Boyutu) | Uzunluk mm (Kutu Boyutu) | Yükseklik* mm (Kutu Boyutu) | Genişlik mm (HEPA Filtre Boyutu) | Uzunluk mm (HEPA Filtre Boyutu) | Yükseklik mm (HEPA Filtre Boyutu) | Genişlik mm (Difüzör Boyutu) | Uzunluk mm (Difüzör Boyutu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFB-SS-X-F-W-C-610-610-78-M | 627 | 627 | 400 | 610 | 610 | 78 | 650 | 650 |
HFB-SS-X-F-W-C-610-610-150-M | 627 | 627 | 400 | 610 | 610 | 150 | 650 | 650 |
HFB-SS-Y-K-W-C-610-610-80-M | 627 | 627 | 400 | 610 | 610 | 80 | 650 | 650 |
HFB-SS-Y-K-W-C-610-610-128-M | 627 | 627 | 400 | 610 | 610 | 128 | 650 | 650 |
HFB-SS-Z-T-W-C-610-610-69-M | 627 | 627 | 400 | 610 | 610 | 69 | 650 | 650 |
HFB-SS-X-F-D-M-610-610-150-M (tool free) | 627 | 627 | 400 | 610 | 610 | 150 | 650 | 650 |
*Yükseklik tasarıma göre değiştirilecektir.