Uygulamalar
- Mikroelektronik
- Laboratuvarlar
- İlaç fabrikaları
- Hastane
- Gıda
Özellikler
- Temiz odalarda kolay montaj
- Kolay değiştirme ve bakım için takılıp çıkarılabilir ön filtre
- Sızdırmazlık garantili
- Filtre ile bütünleşik fan filtre ünitesi
- Düşük işletme maliyeti, düşük watt değeri
- AC veya EC fan seçenekleri
- Sessiz çalışma (<65 dBA)
- Düzgün hava hızı dağılımı
- İsteğe bağlı olarak fark basınç göstergesi mevcut
- Test aerosol giriş nozulu (DOP/EMERY testi)
- İsteğe bağlı değişken hız kontrolcüsü ile ayarlanabilir hava akışı
- Oda tarafından veya tavan tarafından değiştirilebilir HEPA filtresi
Kodlama
Ekipman Tipi | Filtre Sınıfı | Metaryel | Tasarım | Ön Filtre | Fan | Filtre Boyutları (mm)" |
---|---|---|---|---|---|---|
FFU: Fan Filtre Ünitesi | E10 E11 E12 H13 H14 U15 | SS: Paslanmaz Çelik A: Alüminyum P: Boya Kaplama | SM: Seperated J: Jel Tipi C: Kompact | 4: G4 7: F7 8: F8 9: F9 | EC AC | 610x610x89 |
Çerçeve Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
FFU-H14-A-SM-4-AC-610-610 | H14 | ISO 45 H | 610x610x89 | 600 | 125 |
FFU-H14-A-SM-4-2AC-610-1220 | H14 | ISO 45 H | 610x1220x89 | 1200 | 125 |
FFU-H14-A-SM-4-EC-610-610 | H14 | ISO 45 H | 610x610x89 | 600 | 125 |
FFU-H14-A-SM-4-2EC-610-1220 | H14 | ISO 45 H | 610x1220x89 | 1200 | 125 |
FFU-H14-A-SM-4-AC-610-610 | H14 | ISO 45 H | 610x610x109 | 600 | 90 |
FFU-H14-A-SM-4-2AC-610-1220 | H14 | ISO 45 H | 610x1220x109 | 1200 | 90 |
FFU-H14-A-SM-4-EC-610-610 | H14 | ISO 45 H | 610x610x109 | 600 | 90 |
FFU-H14-A-SM-4-2EC-610-1220 | H14 | ISO 45 H | 610x1220x109 | 1200 | 90 |
*Yükseklik tasarıma göre değiştirilecektir.
Ünite derinliği 400mm’den azdır, tasarım çizimini kontrol edin.
Güvenli ve Sızdırmaz: Sızdırmaz Tasarımlı Fan Filtre Üniteleri
Tavan vantilatör üniteleri, üstün performans ve dayanıklılık sunan sızdırmaz bir tasarımı garanti etmektedir. Filtre çerçevesinin boyutları ve tasarım özelliklerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması için detaylı profil çizimini inceleyiniz. Bu, gereksinimlerinize uygun mükemmel bir filtre seçmenize yardımcı olacaktır.