Uygulamalar
- Hijyenik AHU’lar için son kademe filtre
- İlaç Fabrikaları
- Hastane
- Ameliyathane tipi LF Üniteleri
- Gıda
Özellikler
- Yüksek hava debisi (3000-4000m³/h)
- Yüksek kalite cam elyaf medya
- Sızdırmazlık garantili
- EN 1822 ve ISO 29463’e göre H13 – H14 sınıfı filtreler için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | EN 1822 and ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80°C -120°C | |
Filtre Sınıfı: | E10 - E11 - E12 - H13 - H14 | Conta: | EPDM, EPDM Dökme ve Dökme Conta |
|
Malzeme: | Yüksek Kalite Cam Elyaf | Tasarım: | U-Modül | |
Çerçeve Türü: | Galvaniz, Paslanmaz Çelik, Alüminyum | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan |
|
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Kapasite | Boyutlar (mm) | Conta |
---|---|---|---|---|---|
HHV : V-Modül Yüksek Kapasiteli HEPA Filtre (Metal Çerçeve) | E10 E11 E12 H13 H14 | A: Alüminyum G: Galvanizli Metal SS: Paslanmaz Çelik 304 SS316: Paslanmaz Çelik 316 | 30: 3000 m3/h 40: 4000 m3/h | 610x610x292 | P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Tasarımı | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHV-H13-G-30-287-592-292-E | H13 | ISO 35 H | 287x592x292 | 11,9 | V-Modül | 1370 | 270 |
HHV-H13-G-30-305-610-292-E | H13 | ISO 35 H | 305x610x292 | 13 | V-Modül | 1500 | 270 |
HHV-H13-G-30-592-592-292-E | H13 | ISO 35 H | 592x592x292 | 24,5 | V-Modül | 2830 | 270 |
HHV-H13-G-30-610-610-292-E | H13 | ISO 35 H | 610x610x292 | 26 | V-Modül | 3000 | 270 |
HHV-H13-G-40-287-592-292-E | H13 | ISO 35 H | 287x592x292 | 16,9 | V-Modül | 1880 | 290 |
HHV-H13-G-40-305-610-292-E | H13 | ISO 35 H | 305x610x292 | 18,5 | V-Modül | 2000 | 290 |
HHV-H13-G-40-592-592-292-E | H13 | ISO 35 H | 592x592x292 | 34,8 | V-Modül | 3760 | 290 |
HHV-H13-G-40-610-610-292-E | H13 | ISO 35 H | 610x610x292 | 37 | V-Modül | 4000 | 290 |
HHV-H14-G-30-287-592-292-E | H14 | ISO 45 H | 287x592x292 | 13,7 | V-Modül | 1415 | 300 |
HHV-H14-G-30-305-610-292-E | H14 | ISO 45 H | 305x610x292 | 15 | V-Modül | 1500 | 300 |
HHV-H14-G-30-592-592-292-E | H14 | ISO 45 H | 592x592x292 | 28,2 | V-Modül | 2830 | 300 |
HHV-H14-G-30-610-610-292-E | H14 | ISO 45 H | 610x610x292 | 30 | V-Modül | 3000 | 300 |
HHV-H14-G-40-287-592-292-E | H14 | ISO 45 H | 287x592x292 | 18,3 | V-Modül | 1880 | 300 |
HHV-H14-G-40-305-610-292-E | H14 | ISO 45 H | 305x610x292 | 20 | V-Modül | 2000 | 300 |
HHV-H14-G-40-592-592-292-E | H14 | ISO 45 H | 592x592x292 | 37,7 | V-Modül | 3760 | 300 |
HHV-H14-G-40-610-610-292-E | H14 | ISO 45 H | 610x610x292 | 40 | V-Modül | 4000 | 300 |
“Fark Basınç Toleransı ±10%”