Uygulamalar
- HVAC ekipmanları veya temizodalar için son kademe filtre
- Gaz türbinleri hava emiş sistemleri
Özellikler
- EN 1822 ve ISO 29463’e göre H13 – H14 sınıfı filtreler için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır
- Yüksek filtrasyon alanı
- Basit ve hafif
- Düşük başlangıç basıncı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | EN 1822 and ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | E10 - E11 - E12 - H13 - H14 | Yüzey Koruma | Opsiyonel | |
Malzeme: | Cam Elyaf | Conta: | Opsiyonel | |
Çerçeve Türü: | Polistiren (PS) | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki Bileşenli Poliüretan |
|
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|
HV : Verimli V-Kompakt Filtre | E10 E11 E12 H13 H14 | 592x592x292 | FW : Yok FC2: İki Tarafta FC8: Sekiz Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
HV-E10-287-592-292-FW-W | E10 | - | 287x592x292 | 9 | 1700 | 170 |
HV-E10-490-592-292-FW-W | E10 | - | 490x592x292 | 15,5 | 2800 | 170 |
HV-E10-592-592-292-FW-W | E10 | - | 592x592x292 | 19 | 3400 | 170 |
HV-E11-287-592-292-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x592x292 | 9 | 1700 | 190 |
HV-E11-490-592-292-FW-W | E11 | ISO 15 E | 490x592x292 | 15,5 | 2800 | 190 |
HV-E11-592-592-292-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592x592x292 | 19 | 3400 | 190 |
HV-E12-287-592-292-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x592x292 | 9 | 1250 | 250 |
HV-E12-490-592-292-FW-W | E12 | ISO 25 E | 490x592x292 | 15,5 | 2000 | 250 |
HV-E12-592-592-292-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592x592x292 | 19 | 2500 | 250 |
HV-H13 -287-592-292-FC2-P | H13 | ISO 35 H | 287x592x292 | 9 | 1250 | 270 |
HV-H13 -490-592-292-FC2-P | H13 | ISO 35 H | 490x592x292 | 15,5 | 2000 | 270 |
HV-H13 -592-592-292-FC2-P | H13 | ISO 35 H | 592x592x292 | 19 | 2500 | 270 |
HV-H14 -287-592-292-FC2-P | H14 | ISO 45 H | 287x592x292 | 9 | 1100 | 300 |
HV-H14 -490-592-292-FC2-P | H14 | ISO 45 H | 490x592x292 | 15,5 | 1800 | 300 |
HV-H14 -592-592-292-FC2-P | H14 | ISO 45 H | 592x592x292 | 19 | 2200 | 300 |
“Fark Basınç Toleransı ±10%”