Uygulamalar
- Temizodalar için son kademe filtre
- Mikroelektronik
Özellikler
- Yüksek kalite cam elyaf medya
- Sızdırmazlık garantili
- Bireysel test sertifikası (EN 1822 – ISO 29463’e göre)
- Optimum hava hız dağılımı
- HEPA Kutuları ve kabinleri için uygundur
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | EN 1822 ve ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | U15 - U16 - U17 | Yüzey Koruma: | Alüminyum Levha (Boya Kaplama) |
|
Malzeme: | Yüksek Kalite Cam Elyaf | Conta: | EPDM, EPDM Dökme ve Dökme Conta |
|
Çerçeve Türü: | Alüminyum | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan | |
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Pile Yüksekliği | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|
UC : Tavan Tipi ULPA Filtre (Alüminyum Çerçeve) | U15 | A: Alüminyum | 1: 50 mm 2: 65 mm 3: 75 mm 4: 85 mm 5: 90 mm 6: 100 mm 7: 125 mm | 610x610x69 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM U: U Conta |
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Yüksekliği (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC-U15-A-1-305-305-69-FB-P | U15 | ISO 55 U | 305x305x69 | 2,5 | 50 | 150 | 140 |
UC-U15-A-1-305-610-69-FB-P | U15 | ISO 55 U | 305x610x69 | 5 | 50 | 300 | 140 |
UC-U15-A-1-457-457-69-FB-P | U15 | ISO 55 U | 457x457x69 | 5,6 | 50 | 340 | 140 |
UC-U15-A-1-610-610-69-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x610x69 | 10 | 50 | 600 | 140 |
UC-U15-A-1-610-915-69-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x915x69 | 15 | 50 | 900 | 140 |
UC-U15-A-1-610-1220-69-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x1220x69 | 20 | 50 | 1200 | 140 |
UC-U15-A-1-762-915-69-FB-P | U15 | ISO 55 U | 762x915x69 | 18,8 | 50 | 1130 | 140 |
UC-U15-A-1-915-915-69-FB-P | U15 | ISO 55 U | 915x915x69 | 22,5 | 50 | 1350 | 140 |
UC-U15-A-1-610-1525-69-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x1525x69 | 25 | 50 | 1500 | 140 |
UC-U15-A-1-610-1830-69-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x1830x69 | 30 | 50 | 1800 | 140 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”