Uygulamalar
- Temizodalar için son kademe filtre
- HEPA filtreler için ön filtre
Özellikler
- Yüksek kalite filtrasyon
- Düşük başlangıç basıncı
- Tek kullanımlık
- HEPA Kutuları ve kabinleri için uygundur
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | EN 1822 and ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | E10 - E11 - E12 | Yüzey Koruma: | Alüminyum Levha (Boya Kaplama) |
|
Malzeme: | Yüksek Kalite Cam Elyaf | Conta: | EPDM, EPDM Dökme ve Dökme Conta |
|
Çerçeve Türü: | MDF | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan | |
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Pile Yüksekliği | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|
EC : Tavan Tipi EPA Filtre (MDF Çerçeve) | E10 E11 E12 | M: MDF | 1: 50 mm 2: 65 mm 3: 75 mm 4: 85 mm 5: 90 mm 6: 100 mm 7: 125 mm | 610x610x78 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM U: U Conta |
Tavan Tipi EPA Filtre (MDF Çerçeve) - EC 78
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Yüksekliği (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-E10-M-1-305-305-78-FC-P | E10 | - | 305x305x78 | 2,3 | 50 | 150 | 80 |
EC-E10-M-1-305-610-78-FC-P | E10 | - | 305x610x78 | 4,5 | 50 | 300 | 80 |
EC-E10-M-1-457-457-78-FC-P | E10 | - | 457x457x78 | 5 | 50 | 340 | 80 |
EC-E10-M-1-610-610-78-FC-P | E10 | - | 610x610x78 | 9 | 50 | 600 | 80 |
EC-E10-M-1-610-915-78-FC-P | E10 | - | 610x915x78 | 13,5 | 50 | 900 | 80 |
EC-E10-M-1-610-1220-78-FC-P | E10 | - | 610x1220x78 | 18 | 50 | 1200 | 80 |
EC-E11-M-1-305-305-78-FC-P | E11 | ISO 15 E | 305x305x78 | 2,3 | 50 | 150 | 90 |
EC-E11-M-1-305-610-78-FC-P | E11 | ISO 15 E | 305x610x78 | 4,5 | 50 | 300 | 90 |
EC-E11-M-1-457-457-78-FC-P | E11 | ISO 15 E | 457x457x78 | 5 | 50 | 340 | 90 |
EC-E11-M-1-610-610-78-FC-P | E11 | ISO 15 E | 610x610x78 | 9 | 50 | 600 | 90 |
EC-E11-M-1-610-915-78-FC-P | E11 | ISO 15 E | 610x915x78 | 13,5 | 50 | 900 | 90 |
EC-E11-M-1-610-1220-78-FC-P | E11 | ISO 15 E | 610x1220x78 | 18 | 50 | 1200 | 90 |
EC-E12-M-1-305-305-78-FC-P | E12 | ISO 25 E | 305x305x78 | 2,3 | 50 | 150 | 95 |
EC-E12-M-1-305-610-78-FC-P | E12 | ISO 25 E | 305x610x78 | 4,5 | 50 | 300 | 95 |
EC-E12-M-1-457-457-78-FC-P | E12 | ISO 25 E | 457x457x78 | 5,1 | 50 | 340 | 95 |
EC-E12-M-1-610-610-78-FC-P | E12 | ISO 25 E | 610x610x78 | 9 | 50 | 600 | 95 |
EC-E12-M-1-610-915-78-FC-P | E12 | ISO 25 E | 610x915x78 | 13,5 | 50 | 900 | 95 |
EC-E12-M-1-610-1220-78-FC-P | E12 | ISO 25 E | 610x1220x78 | 18 | 50 | 1200 | 95 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”
Tavan Tipi EPA Filtre (MDF Çerçeve) - EC 150
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Yüksekliği (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-E10-M-7-305-305-150-FC-P | E10 | - | 305x305x150 | 4,5 | 125 | 150 | 35 |
EC-E10-M-7-305-610-150-FC-P | E10 | - | 305x610x150 | 9 | 125 | 300 | 35 |
EC-E10-M-7-610-610-150-FC-P | E10 | - | 610x610x150 | 18 | 125 | 600 | 35 |
EC-E10-M-7-610-1220-150-FC-P | E10 | - | 610x1220x150 | 36 | 125 | 1200 | 35 |
EC-E11-M-7-305-305-150-FC-P | E11 | ISO 15 E | 305x305x150 | 4,5 | 125 | 150 | 45 |
EC-E11-M-7-305-610-150-FC-P | E11 | ISO 15 E | 305x610x150 | 9 | 125 | 300 | 45 |
EC-E11-M-7-610-610-150-FC-P | E11 | ISO 15 E | 610x610x150 | 18 | 125 | 600 | 45 |
EC-E11-M-7-610-1220-150-FC-P | E11 | ISO 15 E | 610x1220x150 | 36 | 125 | 1200 | 45 |
EC-E12-M-7-305-305-150-FC-P | E12 | ISO 25 E | 305x305x150 | 4,5 | 125 | 150 | 60 |
EC-E12-M-7-305-610-150-FC-P | E12 | ISO 25 E | 305x610x150 | 9 | 125 | 300 | 60 |
EC-E12-M-7-610-610-150-FC-P | E12 | ISO 25 E | 610x610x150 | 18 | 125 | 600 | 60 |
EC-E12-M-7-610-1220-150-FC-P | E12 | ISO 25 E | 610x1220x150 | 36 | 125 | 1200 | 60 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”