Uygulamalar
- Temizodalar ve LF üniteleri için son kademe filtre
- Hastane
- Mikroelektronik
- Gıda
Özellikler
- Yüksek kaliteli sıvı jel contalı ( özelliğini koruyan)
- Yüksek kalite cam elyaf medya
- Sızdırmazlık garantili
- Bireysel test sertifikası (EN 1822 – ISO 29463’e göre)
- Optimum hava hız dağılımı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | EN 1822 and ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | U15 -U16 - U17 | Yüzey Koruma: | Alüminyum Levha (Boya Kaplama) |
|
Malzeme: | Yüksek Kalite Cam Elyaf | Conta: | Jel | |
Çerçeve Türü: | Alüminyum | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan | |
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Pile Yüksekliği | Tasarım | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC : Jel Dolgu Contalı Tavan Tipi ULPA Filtre | U15 | A: Alüminyum | N: 42 mm J: 55 mm M: 68 mm L: 92 mm X:115 mm | J: Jel Tipi | 610x610x80 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | G: Jel Conta |
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Yüksekliği (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC-U15-A-N-J-610-610-80-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x610x80 | 10 | 42 | 600 | 140 |
UC-U15-A-N-J-610-1220-80-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x1220x80 | 20 | 42 | 1200 | 140 |
UC-U15-A-J-J-610-610-91-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x610x91 | 12 | 55 | 600 | 130 |
UC-U15-A-J-J-610-1220-91-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x1220x91 | 24 | 55 | 1200 | 130 |
UC-U15-A-M-J-610-610-104-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x610x104 | 14 | 68 | 600 | 115 |
UC-U15-A-M-J-610-1220-104-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x1220x104 | 28 | 68 | 1200 | 115 |
UC-U15-A-L-J-610-610-128-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x610x128 | 20 | 92 | 600 | 100 |
UC-U15-A-L-J-610-1220-128-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x1220x128 | 40 | 92 | 1200 | 100 |
UC-U15-A-X-J-610-610-150-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x610x150 | 23,5 | 115 | 600 | 90 |
UC-U15-A-X-J-610-1220-150-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x1220x150 | 47 | 115 | 1200 | 90 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”