Uygulamalar
- Hijyenik AHU’lar için son kademe filtre
- İlaç fabrikaları
- Hastane
- Gıda
Özellikler
- Yüksek hava debisi (2000-3000m³/h) ( 610x610x292mm ölçüsü için)
- Tek kullanımlık
- Yüksek kalite cam elyaf medya
- Sızdırmazlık garantili
- EN 1822 ve ISO 29463’e göre H13 – H14 sınıfı filtreler için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır
- Optimum hava hız dağılımı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | EN 1822 and ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | E10 - E11 - E12 - H13 - H14 - U15 | Sızdırmazlık Bileşiği: | Poliüretan | |
Malzeme: | Yüksek Kalite Cam Elyaf | Seperatör: | Sıcak Tutkal | |
Çerçeve Türü: | MDF | Conta: | EPDM, EPDM Dökme ve Dökme Conta |
|
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Yüzey Koruma: | Opsiyonel |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Kapasite | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|
HHS : Düz Pileli Yüksek Kapasiteli HEPA Filtre (MDF Çerçeve) | E10 E11 E12 H13 H14 U15 | M: MDF | 20: 2000 m3/h 30: 3000 m3/h | 610x610x292 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
Düz Pileli Yüksek Kapasiteli HEPA Filtre
(MDF Çerçeve/M20)
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Yüksekliği (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHS-H13-M-20-287-592-292-FC-E | H13 | ISO 35 H | 287x592x292 | 8,5 | 125 | 940 | 240 |
HHS-H13-M-20-305-610-292-FC-E | H13 | ISO 35 H | 305x610x292 | 9 | 125 | 1000 | 240 |
HHS-H13-M-20-592-592-292-FC-E | H13 | ISO 35 H | 592x592x292 | 17 | 125 | 1880 | 240 |
HHS-H13-M-20-610-610-292-FC-E | H13 | ISO 35 H | 610x610x292 | 18 | 125 | 2000 | 240 |
HHS-H14-M-20-287-592-292-FC-E | H14 | ISO 45 H | 287x592x292 | 9,4 | 125 | 940 | 270 |
HHS-H14-M-20-305-610-292-FC-E | H14 | ISO 45 H | 305x610x292 | 10 | 125 | 1000 | 270 |
HHS-H14-M-20-592-592-292-FC-E | H14 | ISO 45 H | 592x592x292 | 18,8 | 125 | 1880 | 270 |
HHS-H14-M-20-610-610-292-FC-E | H14 | ISO 45 H | 610x610x292 | 20 | 125 | 2000 | 270 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”
Düz Pileli Yüksek Kapasiteli HEPA Filtre
(MDF Çerçeve/M30)
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Yüksekliği (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHS-H13-M-30-287-592-292-FC-E | H13 | ISO 35 H | 287x592x292 | 12,3 | 150 | 1415 | 270 |
HHS-H13-M-30-305-610-292-FC-E | H13 | ISO 35 H | 305x610x292 | 13 | 150 | 1500 | 270 |
HHS-H13-M-30-592-592-292-FC-E | H13 | ISO 35 H | 592x592x292 | 24,5 | 150 | 2830 | 270 |
HHS-H13-M-30-610-610-292-FC-E | H13 | ISO 35 H | 610x610x292 | 26,0 | 150 | 3000 | 270 |
HHS-H14-M-30-287-592-292-FC-E | H14 | ISO 45 H | 287x592x292 | 14,1 | 150 | 1415 | 300 |
HHS-H14-M-30-305-610-292-FC-E | H14 | ISO 45 H | 305x610x292 | 15,0 | 150 | 1500 | 300 |
HHS-H14-M-30-592-592-292-FC-E | H14 | ISO 45 H | 592x592x292 | 28,2 | 150 | 2830 | 300 |
HHS-H14-M-30-610-610-292-FC-E | H14 | ISO 45 H | 610x610x292 | 30,0 | 150 | 3000 | 300 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”