Uygulamalar
- Temizodalar için son kademe filtre
- İlaç fabrikaları
- Mikroelektronik
Özellikler
- Filtre ile bütünleşik hava giriş boğazı
- Kendiliğinden kutulu
- ∆Pa ve %100 DOP nozulları mevcuttur ( Teknik alandan erişilebilir)
- Sızdırmazlık garantili
- Bireysel test sertifikası (EN 1822 – ISO 29463’e göre)
- Oda tarafında filtre değişimi
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | EN 1822 and ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | H13 - H14 - U15 | Yüzey Koruma: | Alüminyum Levha (Boya Kaplama) |
|
Malzeme: | Yüksek Kalite Cam Elyaf | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan |
|
Çerçeve Türü: | Alüminyum | Seperatör: | Sıcak Tutkal | |
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Tasarım | Ara Bölme | Boyutlar (mm) | Boru Ağızlığı Çapı (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTH : Değiştirilebilir HEPA Filtreli Davlumbaz | H13 H14 U15 | J: Jel Tipi | W: Yok D: Var | 610x610x175 | A: 125 B: 150 C: 160 D: 200 M: 250 F: 300 L: 315 X: 355 Z: Özel | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | G: Jel |
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Uygun Filtre Boyutları (mm) | Boru Ağızlığı Çapı (mm) | Filtre Nominal Hava Debisi (m³/s) | Filtre Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTH-H13-J-W-305-305-175-C-FB-W | H13 | ISO 35 H | 305x305x175 | 270x270x104 | 160 | 120 | 85 |
HTH-H13-J-W-305-610-175-D-FB-W | H13 | ISO 35 H | 305x610x175 | 270x575x104 | 200 | 250 | 85 |
HTH-H13-J-W-457-457-175-D-FB-W | H13 | ISO 35 H | 457x457x175 | 422x422x104 | 200 | 290 | 85 |
HTH-H13-J-W-610-610-175-M-FB-W | H13 | ISO 35 H | 610x610x175 | 575x575x104 | 250 | 535 | 85 |
HTH-H13-J-W-610-915-175-M-FB-W | H13 | ISO 35 H | 610x915x175 | 575x880x104 | 250 | 820 | 85 |
HTH-H13-J-W-610-1220-175-L-FB-W | H13 | ISO 35 H | 610x1220x175 | 575x1185x104 | 315 | 1100 | 85 |
HTH-H14-J-W-305-305-175-C-FB-W | H14 | ISO 45 H | 305x305x175 | 270x270x104 | 160 | 120 | 100 |
HTH-H14-J-W-305-610-175-D-FB-W | H14 | ISO 45 H | 305x610x175 | 270x575x104 | 200 | 250 | 100 |
HTH-H14-J-W-457-457-175-D-FB-W | H14 | ISO 45 H | 457x457x175 | 422x422x104 | 200 | 290 | 100 |
HTH-H14-J-W-610-610-175-M-FB-W | H14 | ISO 45 H | 610x610x175 | 575x575x104 | 250 | 535 | 100 |
HTH-H14-J-W-610-915-175-M-FB-W | H14 | ISO 45 H | 610x915x175 | 575x880x104 | 250 | 820 | 100 |
HTH-H14-J-W-610-1220-175-L-FB-W | H14 | ISO 45 H | 610x1220x175 | 575x1185x104 | 315 | 1100 | 100 |
HTH-U15-J-W-305-305-175-C-FB-W | U15 | ISO 55 U | 305x305x175 | 270x270x104 | 160 | 120 | 115 |
HTH-U15-J-W-305-610-175-D-FB-W | U15 | ISO 55 U | 305x610x175 | 270x575x104 | 200 | 250 | 115 |
HTH-U15-J-W-457-457-175-D-FB-W | U15 | ISO 55 U | 457x457x175 | 422x422x104 | 200 | 290 | 115 |
HTH-U15-J-W-610-610-175-M-FB-W | U15 | ISO 55 U | 610x610x175 | 575x575x104 | 250 | 535 | 115 |
HTH-U15-J-W-610-915-175-M-FB-W | U15 | ISO 55 U | 610x915x175 | 575x880x104 | 250 | 820 | 115 |
HTH-U15-J-W-610-1220-175-L-FB-W | U15 | ISO 55 U | 610x1220x175 | 575x1185x104 | 315 | 1100 | 115 |
Filtre boyutu, çerçeve boyutundan 35mm daha küçüktür.
“Özel ölçülerde üretim imkanı.”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”