Uygulamalar
- HVAC ekipmanları veya temizodalar için son kademe filtre
Özellikler
- EN 1822 ve ISO 29463’e göre H13 – H14 sınıfı filtreler için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır
- 32mm’lik ince çerçeve derinliği
- Basit ve hafif
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | EN 1822 and ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | E10, E11, E12, H13, H14 | Yüzey Koruma: | Alüminyum Levha (Boya Kaplama) |
|
Malzeme: | Cam Elyaf | Conta: | EPDM, EPDM Dökme ve Dökme Conta |
|
Çerçeve Türü: | Alüminyum | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan | |
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|
HVP : İnce Tip HEPA Panel Filtre | E10 E11 E12 H13 H14 | A: Alüminyum | 610x610x32 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Yüksekliği (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVP-H13-A-305-610-32-FC-P | H13 | ISO 35 H | 305x610x32 | 2,5 | 32 | 268 | 290 |
HVP-H13-A-610-610-32-FC-P | H13 | ISO 35 H | 610x610x32 | 5,0 | 32 | 535 | 290 |
HVP-H14-A-305-610-32-FC-P | H14 | ISO 45 H | 305x610x32 | 2,5 | 32 | 268 | 320 |
HVP-H14-A-610-610-32-FC-P | H14 | ISO 45 H | 610x610x32 | 5,0 | 32 | 535 | 320 |
“Özel ölçülerde üretim imkan”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”