Uygulamalar
- Hijyenik AHU’lar için son kademe filtre
Özellikler
- Tek kullanımlık
- Topraklama ( opsiyonel)
- EN 1822 ve ISO 29463’e göre H13 – H14 sınıfı filtreler için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır
- Alüminyum seperatör
- Sızdırmazlık garantili
Teknik Özellikler
Filtre Sınıfı: | E10 - E11 - E12 - H13 - H14 | Flanş: | Yok | |
Malzeme: | Yüksek Kalite Cam Elyaf | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki Bileşenli Poliüretan, Silikon |
|
Çerçeve Türü: | MDF | Seperatör: | Alüminyum | |
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Conta: | EPDM, Dökme Conta |
|
En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80°C |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Topraklama | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|
HCA : Alüminyum Seperatörlü Kompakt HEPA Filtre (MDF Çerçeve) | E10 E11 E12 H13 H14 | M: MDF | SG: Var W: Yok | 610x610x292 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
HCA-E10-M-W-305-610-292-FW-E | E10 | - | 305x610x292 | 8,5 | 1700 | 170 |
HCA-E10-M-W-610-610-292-FW-E | E10 | - | 610x610x292 | 17 | 3400 | 170 |
HCA-E11-M-W-305-610-292-FW-E | E11 | ISO 15 E | 305x610x292 | 8,5 | 1700 | 190 |
HCA-E11-M-W-610-610-292-FW-E | E11 | ISO 15 E | 610x610x292 | 17 | 3400 | 190 |
HCA-E12-M-W-305-610-292-FW-E | E12 | ISO 25 E | 305x610x292 | 8,5 | 1500 | 270 |
HCA-E12-M-W-610-610-292-FW-E | E12 | ISO 25 E | 610x610x292 | 17 | 3000 | 270 |
HCA-H13-M-W-305-610-292-FW-E | H13 | ISO 35 H | 305x610x292 | 11 | 1250 | 250 |
HCA-H13-M-W-610-610-292-FW-E | H13 | ISO 35 H | 610x610x292 | 22 | 2500 | 250 |
HCA-H14-M-W-305-610-292-FW-E | H14 | ISO 45 H | 305x610x292 | 11 | 1100 | 250 |
HCA-H14-M-W-610-610-292-FW-E | H14 | ISO 45 H | 610x610x292 | 22 | 2200 | 250 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”