Uygulamalar
- Yüksek sıcaklık koşullarında ki hijyenik AHU’lar için son kademe filtre
Özellikler
- 120°C, 260°C Derecelere kadar sıcaklığa dayanıklı
- Topraklama ( opsiyonel)
- EN 1822 ve ISO 29463’e göre H13 – H14 sınıfı filtreler için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır
- Alüminyum seperatör
- Sızdırmazlık garantili
Teknik Özellikler
Filtre Sınıfı: | H13 - H14 | Flanş: | Yok, Tek, Çift | |
Malzeme: | Yüksek Kalite Cam Elyaf | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki Bileşenli Poliüretan, Silikon |
|
Çerçeve Türü: | Galvanizli Çelik, Paslanmaz Çelik | Seperatör: | Alüminyum | |
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Conta: | Silikon, EPDM |
|
En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 120°C, 260°C Derecelere Kadar |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Flanş | Maks. Sıcaklık | Topraklama | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA : Alüminyum Seperatörlü Kompakt HEPA Filtre (Metal Çerçeve) | E10 E11 E12 H13 H14 | A: Alüminyum G: Galvanizli Metal SS: Paslanmaz Çelik 304 SS316: Paslanmaz Çelik 316 | S:Tek Taraf D:Çift Taraf W:Yok | T: 120°C HT: 260°C | SG: Var W: Yok | 305x610x292 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM S: Silikon SS: Çift tarafta Silikon Conta |
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı ( ֯C ) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA-E10-G-W-T-W-305-610-292-FW-S | E10 | - | 305x610x292 | 8,5 | 120 | 1700 | 170 |
HCA-E10-G-W-T-W-610-610-292-FW-S | E10 | - | 610x610x292 | 17,0 | 120 | 3400 | 170 |
HCA-E11-G-W-T-W-305-610-292-FW-S | E11 | ISO 15 E | 305x610x292 | 8,5 | 120 | 1700 | 190 |
HCA-E11-G-W-T-W-610-610-292-FW-S | E11 | ISO 15 E | 610x610x292 | 17,0 | 120 | 3400 | 190 |
HCA-E12-G-W-T-W-305-610-292-FW-S | E12 | ISO 25 E | 305x610x292 | 8,5 | 120 | 1700 | 250 |
HCA-E12-G-W-T-W-610-610-292-FW-S | E12 | ISO 25 E | 610x610x292 | 17,0 | 120 | 3400 | 250 |
HCA-H13-G-W-T-W-305-610-292-FW-S | H13 | ISO 35 H | 305x610x292 | 11,0 | 120 | 1250 | 250 |
HCA-H13-G-W-T-W-610-610-292-FW-S | H13 | ISO 35 H | 610x610x292 | 22,0 | 120 | 2500 | 250 |
HCA-H13-SS-W-HT-W-305-610-292-FB-S | H13 | ISO 35 H | 305x610x292 | 11,0 | 260 | 1250 | 250 |
HCA-H13-SS-W-HT-W-610-610-292-FB-S | H13 | ISO 35 H | 610x610x292 | 22,0 | 260 | 2500 | 250 |
HCA-H14-G-W-T-W-305-610-292-FW-S | H14 | ISO 45 H | 305x610x292 | 11,0 | 120 | 1100 | 250 |
HCA-H14-G-W-T-W-610-610-292-FW-S | H14 | ISO 45 H | 610x610x292 | 22,0 | 120 | 2200 | 250 |
HCA-H14-SS-W-HT-SG-305-610-292-FB-S | H14 | ISO 45 H | 305x610x292 | 11,0 | 260 | 1100 | 250 |
HCA-H14-SS-W-HT-SG-610-610-292-FB-S | H14 | ISO 45 H | 610x610x292 | 22,0 | 260 | 2200 | 250 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”