Uygulamalar
- Havalandırma ve HVAC ekipmanları için ön filtre
- Enerji santralleri
Özellikler
- Kendi kendini destekleyen cepler
- Özel bir destek gerektirmez
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Sağlam ve dayanıklı tasarım
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80°C | |
Malzeme: | Sentetik Elyaf | Çerçeve Derinliği: | 20 - 25 mm | |
Çerçeve Türü: | Galvaniz |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Cep Sayısı | Flanş | Boyutlar (mm) |
---|---|---|---|---|
GBP : Torba Filtre Pro Model | G3 G4 | P3 P4 P5 P6 P7 P8 | 20, 25 | 592x592x500 |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | IS016890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Cep Sayısı | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP-G3-P3-25-287-592-360 | G3 | Coarse 45% | 287x592x360 | 3 | 1.3 | 1700 | 40 |
GBP-G3-P5-25-490-592-360 | G3 | Coarse 45% | 490x592x360 | 5 | 2.1 | 2800 | 40 |
GBP-G3-P6-25-592-592-360 | G3 | Coarse 45% | 592x592x360 | 6 | 2.6 | 3400 | 40 |
GBP-G3-P3-25-287-592-500 | G3 | Coarse 45% | 287x592x500 | 3 | 1.8 | 1700 | 35 |
GBP-G3-P5-25-490-592-500 | G3 | Coarse 45% | 490x592x500 | 5 | 3 | 2800 | 35 |
GBP-G3-P6-25-592-592-500 | G3 | Coarse 45% | 592x592x500 | 6 | 3.6 | 3400 | 35 |
GBP-G3-P3-25-287-592-600 | G3 | Coarse 45% | 287x592x600 | 3 | 2.1 | 1700 | 30 |
GBP-G3-P5-25-490-592-600 | G3 | Coarse 45% | 490x592x600 | 5 | 3.6 | 2800 | 30 |
GBP-G3-P6-25-592-592-600 | G3 | Coarse 45% | 592x592x600 | 6 | 4.3 | 3400 | 30 |
GBP-G4-P3-25-287-592-360 | G4 | Coarse 55% | 287x592x360 | 3 | 1.3 | 1700 | 50 |
GBP-G4-P5-25-490-592-360 | G4 | Coarse 55% | 490x592x360 | 5 | 2.1 | 2800 | 50 |
GBP-G4-P6-25-592-592-360 | G4 | Coarse 55% | 592x592x360 | 6 | 2.6 | 3400 | 50 |
GBP-G4-P3-25-287-592-500 | G4 | Coarse 55% | 287x592x500 | 3 | 1.8 | 1700 | 45 |
GBP-G4-P5-25-490-592-500 | G4 | Coarse 55% | 490x592x500 | 5 | 3 | 2800 | 45 |
GBP-G4-P6-25-592-592-500 | G4 | Coarse 55% | 592x592x500 | 6 | 3.6 | 3400 | 45 |
GBP-G4-P3-25-287-592-600 | G4 | Coarse 55% | 287x592x600 | 3 | 2.1 | 1700 | 40 |
GBP-G4-P5-25-490-592-600 | G4 | Coarse 55% | 490x592x600 | 5 | 3.6 | 2800 | 40 |
GBP-G4-P6-25-592-592-600 | G4 | Coarse 55% | 592x592x600 | 6 | 4.3 | 3400 | 40 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”