Uygulamalar
- Havalandırma ve HVAC ekipmanları için ön filtre
- Kaba partiküller için yüksek etkinlik
Özellikler
- Torba cepleri arasında bypass’u önleyen orta destek
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80°C | |
Malzeme: | Sentetik Elyaf | Çerçeve Derinliği: | 20 - 25 mm | |
Çerçeve Türü: | Galvanizli Metal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Cep Sayısı | Flanş | Boyutlar GxYxD (mm) |
---|---|---|---|---|
GB : Torba Filtre Eco Model | G4 | P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 | 20, 25 | 592x592x500 |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | IS016890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Cep Sayısı | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB-G4-P3-25-287-592-360 | G4 | Coarse 55% | 287x592x360 | 3 | 2.4 | 1700 | 50 |
GB-G4-P5-25-490-592-360 | G4 | Coarse 55% | 490x592x360 | 5 | 4 | 2800 | 50 |
GB-G4-P6-25-592-592-360 | G4 | Coarse 55% | 592x592x360 | 6 | 4.8 | 3400 | 50 |
GB-G4-P3-25-287-592-500 | G4 | Coarse 55% | 287x592x500 | 3 | 3.5 | 1700 | 45 |
GB-G4-P5-25-490-592-500 | G4 | Coarse 55% | 490x592x500 | 5 | 5.8 | 2800 | 45 |
GB-G4-P6-25-592-592-500 | G4 | Coarse 55% | 592x592x500 | 6 | 7 | 3400 | 45 |
GB-G4-P3-25-287-592-600 | G4 | Coarse 55% | 287x592x600 | 3 | 4 | 1700 | 40 |
GB-G4-P5-25-490-592-600 | G4 | Coarse 55% | 490x592x600 | 5 | 6.7 | 2800 | 40 |
GB-G4-P6-25-592-592-600 | G4 | Coarse 55% | 592x592x600 | 6 | 8 | 3400 | 40 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”