Uygulamalar
- Havalandırma ve HVAC ekipmanları için ön filtre
- Kaba partiküller için yüksek etkinlik
Özellikler
- Dayanıklı fiber yapı
- Tek kullanımlık
- Basit ve hafif
- Neme dayanaklı karton kasa
- Çeşitli kapasite seçenekleri, yüksek toz tutma kapasitesine sahip (H modeli) enerji verimli modellerin kullanımını sağlar
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80°C | |
Malzeme: | Sentetik Mavi | Standart derinlik: | 48 - 96mm | |
Çerçeve Türü: | Karton |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve Türü | Malzeme | Kapasite | Boyutlar (mm) |
---|---|---|---|---|---|
GZ-C-PB : Sentetik Mavi Zig-Zag Filtre | G4 | C: Karton | PB: Synthetic Blue | M: Standart H: Yüksek | 592x592x48 |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Malzeme | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ-G4-C-PB-M-287-287-48 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 287x287x48 | 0.2 | 850 | 80 |
GZ-G4-C-PB-M-287-592-48 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 287x592x48 | 0.4 | 1700 | 80 |
GZ-G4-C-PB-M-592-592-48 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 592x592x48 | 0.8 | 3400 | 80 |
GZ-G4-C-PB-M-287-287-96 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 287x287x96 | 0.4 | 850 | 55 |
GZ-G4-C-PB-M-287-592-96 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 287x592x96 | 0.6 | 1700 | 55 |
GZ-G4-C-PB-M-592-592-96 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 592x592x96 | 1.3 | 3400 | 55 |
GZ-G4-C-PB-H-287-287-48 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 287x287x48 | 0.3 | 850 | 75 |
GZ-G4-C-PB-H-287-592-48 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 287x592x48 | 0.6 | 1700 | 75 |
GZ-G4-C-PB-H-592-592-48 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 592x592x48 | 1.2 | 3400 | 75 |
GZ-G4-C-PB-H-287-287-96 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 287x287x96 | 0.5 | 850 | 50 |
GZ-G4-C-PB-H-287-592-96 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 287x592x96 | 0.9 | 1700 | 50 |
GZ-G4-C-PB-H-592-592-96 | G4 | Coarse 55% | Sentetik Mavi | 592x592x96 | 1.9 | 3400 | 50 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”