Uygulamalar
- Mutfak havalandırma uygulamalarında yağ veya yağ buharı ayrıştırma
- Kaba parçacık yakalayıcı
Özellikler
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı
- Sağlam ve dayanıklı tasarım
- Yıkanabilir
- İyileşitirilmiş işletme maliyeti
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 200˚C | |
Malzeme: | Genişletilmiş metal, tel örgü (Alüminyum, Galvanizli, Paslanmaz Çelik) | Standart derinlik: | 25 - 48mm | |
Çerçeve Türü: | Alüminyum, Galvanizli, Paslanmaz Çelik |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve Türü | Boyutlar (mm) | Malzeme |
---|---|---|---|---|
MPG : Metal Filtre | G2 G3 | G : Galvanizli SS : Paslanmaz Çelik A : Alüminyum | 592x592x48 | EA : Alüminyum / Genişletilmiş metal EG : Galvanizli / Genişletilmiş metal ESS: Paslanmaz Çelik / Genişletilmiş metall WG: Galvanizli / Dokuma Tel Örgü WSS : Dokuma Tel Örgü |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Malzeme | Boyutlar GxYxD (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MPG-G2-G-EA-287-287-25 | G2 | Coarse 25% | Alüminyum | 287x287x25 | 850 | 90 |
MPG-G2-G-EA-287-592-25 | G2 | Coarse 25% | Alüminyum | 287x592x25 | 1750 | 90 |
MPG-G2-G-EA-437-592-25 | G2 | Coarse 25% | Alüminyum | 437x592x25 | 2600 | 90 |
MPG-G2-G-EA-592-592-25 | G2 | Coarse 25% | Alüminyum | 592x592x25 | 3400 | 90 |
MPG-G2-G-EA-287-287-48 | G2 | Coarse 25% | Alüminyum | 287x287x48 | 850 | 65 |
MPG-G2-G-EA-287-592-48 | G2 | Coarse 25% | Alüminyum | 287x592x48 | 1750 | 65 |
MPG-G2-G-EA-592-592-48 | G2 | Coarse 25% | Alüminyum | 592x592x48 | 3400 | 65 |
MPG-G3-G-WG-287-287-25 | G3 | Coarse 40% | Galvaniz | 287x287x25 | 850 | 90 |
MPG-G3-G-WG-287-592-25 | G3 | Coarse 40% | Galvaniz | 287x592x25 | 1750 | 90 |
MPG-G3-G-WG-437-592-25 | G3 | Coarse 40% | Galvaniz | 437x592x25 | 2600 | 90 |
MPG-G3-G-WG-592-592-25 | G3 | Coarse 40% | Galvaniz | 592x592x25 | 3400 | 90 |
MPG-G3-G-WG-287-287-48 | G3 | Coarse 40% | Galvaniz | 287x287x48 | 850 | 65 |
MPG-G3-G-WG-287-592-48 | G3 | Coarse 40% | Galvaniz | 287x592x48 | 1750 | 65 |
MPG-G3-G-WG-592-592-48 | G3 | Coarse 40% | Galvaniz | 592x592x48 | 3400 | 65 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”