Uygulamalar
- Havalandırma ve HVAC ekipmanları için ön filtre
- Kaba partiküller için yüksek etkinlik
Özellikler
- Dayanıklı tasarım
- Kolay montaj
- İstenilen farklı ölçülerde üretim
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80°C | |
Malzeme: | Sentetik Elyaf | Standart derinlik: | 48 - 96mm | |
Çerçeve Türü: | Galvanizli Metal, Paslanmaz Çelik |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve Türü | Genişletilmiş Metal (Örgü) | Kapasite | Boyutlar (mm) | Conta Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|
GZ : Zig-Zag Filtre | G3 G4 | G: Galvaniz | 1: Tek taraf 2: Çift taraf | M Standard H: Yüksek | 592x592x48 | W Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
ZIG-ZAG FİLTRE (M:STANDARD)
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
GZ-G3-G-2-M-287-287-48-W | G3 | Coarse 45% | 287x287x48 | 0.1 | 850 | 70 |
GZ-G3-G-2-M-287-437-48-W | G3 | Coarse 45% | 287x437x48 | 0.2 | 1220 | 70 |
GZ-G3-G-2-M-287-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 287x592x48 | 0.3 | 1700 | 70 |
GZ-G3-G-2-M-437-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 437x592x48 | 0.4 | 2500 | 70 |
GZ-G3-G-2-M-490-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 490x592x48 | 0.5 | 2800 | 70 |
GZ-G3-G-2-M-592-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 592x592x48 | 0.6 | 3400 | 70 |
GZ-G3-G-2-M-287-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 287x592x96 | 0.5 | 1700 | 45 |
GZ-G3-G-2-M-592-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 592x592x96 | 0.9 | 3400 | 45 |
GZ-G4-G-2-M-287-287-48-W | G4 | Coarse 55% | 287x287x48 | 0.1 | 850 | 80 |
GZ-G4-G-2-M-287-437-48-W | G4 | Coarse 55% | 287x437x48 | 0.2 | 1220 | 80 |
GZ-G4-G-2-M-287-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 287x592x48 | 0.3 | 1700 | 80 |
GZ-G4-G-2-M-437-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 437x592x48 | 0.4 | 2500 | 80 |
GZ-G4-G-2-M-490-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 490x592x48 | 0.5 | 2800 | 80 |
GZ-G4-G-2-M-592-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 592x592x48 | 0.6 | 3400 | 80 |
GZ-G4-G-2-M-287-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 287x592x96 | 0.5 | 1700 | 55 |
GZ-G4-G-2-M-592-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 592x592x96 | 0.9 | 3400 | 55 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”
ZIG-ZAG FİLTRE (H:YÜKSEK)
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
GZ-G3-2-H-287-287-48-W | G3 | Coarse 45% | 287x287x48 | 0.3 | 850 | 70 |
GZ-G3-2-H-287-437-48-W | G3 | Coarse 45% | 287x437x48 | 0.5 | 1220 | 70 |
GZ-G3-2-H-287-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 287x592x48 | 0.6 | 1700 | 70 |
GZ-G3-2-H-437-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 437x592x48 | 1,0 | 2500 | 70 |
GZ-G3-2-H-490-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 490x592x48 | 1.1 | 2800 | 70 |
GZ-G3-2-H-592-592-48-W | G3 | Coarse 45% | 592x592x48 | 1.2 | 3400 | 70 |
GZ-G3-2-H-287-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 287x592x96 | 0.8 | 1700 | 45 |
GZ-G3-2-H-592-592-96-W | G3 | Coarse 45% | 592x592x96 | 1.7 | 3400 | 45 |
GZ-G4-2-H-287-287-48-W | G4 | Coarse 55% | 287x287x48 | 0.3 | 850 | 85 |
GZ-G4-2-H-287-437-48-W | G4 | Coarse 55% | 287x437x48 | 0.5 | 1220 | 85 |
GZ-G4-2-H-287-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 287x592x48 | 0.6 | 1700 | 85 |
GZ-G4-2-H-437-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 437x592x48 | 1,0 | 2500 | 85 |
GZ-G4-2-H-490-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 490x592x48 | 1.1 | 2800 | 85 |
GZ-G4-2-H-592-592-48-W | G4 | Coarse 55% | 592x592x48 | 1.2 | 3400 | 85 |
GZ-G4-2-H-287-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 287x592x96 | 0.8 | 1700 | 55 |
GZ-G4-2-H-592-592-96-W | G4 | Coarse 55% | 592x592x96 | 1.7 | 3400 | 55 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”