Uygulamalar
- Havalandırma ve HVAC ekipmanları için ön filtre
- Kaba partiküller için yüksek etkinlik
Özellikler
- Tek kullanımlık
- Basit ve hafif
- Yüksek filtrasyon alanı
- Enerji verimliliği
- Yüksek toz tutma kapasitesi ve daha uzun ömür
- Hot-Melt takviyeli pileler, dayanıklı yapı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80°C | |
Malzeme: | Sentetik Elyaf | Standart derinlik: | 48 - 96mm | |
Çerçeve Türü: | Karton |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve Türü | Kapasite | Boyutlar (mm) |
---|---|---|---|---|
GZ-C-H: Karton Çerçeve Zig-Zag Filtre(Metal Içermeyen) | G4 | C: Karton | H: Yüksek | 592x592x48 |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
GZ-G4-C-H-287-287-48 | G4 | Coarse 65% | 287x287x48 | 0.3 | 850 | 80 |
GZ-G4-C-H-287-592-48 | G4 | Coarse 65% | 287x592x48 | 0.6 | 1700 | 80 |
GZ-G4-C-H-592-592-48 | G4 | Coarse 65% | 592x592x48 | 1.2 | 3400 | 80 |
GZ-G4-C-H-287-287-96 | G4 | Coarse 65% | 287x287x96 | 0.6 | 850 | 55 |
GZ-G4-C-H-287-592-96 | G4 | Coarse 65% | 287x592x96 | 1.2 | 1700 | 55 |
GZ-G4-C-H-592-592-96 | G4 | Coarse 65% | 592x592x96 | 2.4 | 3400 | 55 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”