Uygulamalar
- Yüksek hava debileri ile çalışan üfleme ve egzoz HVAC sistemi
Özellikler
- 5000m³/h’e kadar hava debisi ( 610x610x292mm ölçüsü için)
- Yüksek filtrasyon alanı
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç basıncı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10 | Conta: | EPDM, EPDM Dökme Conta, Dökme Conta |
|
Malzeme: | Cam Elyaf | Tasarım: | V-Modül | |
Çerçeve Türü: | Galvaniz, Paslanmaz Çelik, Alüminyum | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan | |
Tavsiye Edilen Son Basınç Kaybı EN13053: | İlk ΔP +100 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Kapasite | Boyutlar (mm) | Conta |
---|---|---|---|---|---|
FHV : Yüksek Kapasiteli V Modül Hassas Filtre (Metal Çerçeve) | M6 F7 F8 F9 | A: Alüminyum G: Galvanize S: Paslanmaz Çelik 304 | 50: 5000 m3/h | 610x610x292 | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Tasarımı | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FHV-M6-G-50-287-592-292-W | M6 | ePM10 65% | 287x592x292 | 15 | V-Modül | 2350 | 70 |
FHV-M6-G-50-592-592-292-W | M6 | ePM10 65% | 592x592x292 | 30 | V-Modül | 4700 | 70 |
FHV-M6-G-50-305-305-292-W | M6 | ePM10 65% | 305x305x292 | 8 | V-Modül | 1250 | 70 |
FHV-M6-G-50-305-610-292-W | M6 | ePM10 65% | 305x610x292 | 16 | V-Modül | 2500 | 70 |
FHV-M6-G-50-610-610-292-W | M6 | ePM10 65% | 610x610x292 | 32 | V-Modül | 5000 | 70 |
FHV-F7-G-50-287-592-292-W | F7 | ePM1 55% | 287x592x292 | 15 | V-Modül | 2350 | 80 |
FHV-F7-G-50-592-592-292-W | F7 | ePM1 55% | 592x592x292 | 30 | V-Modül | 4700 | 80 |
FHV-F7-G-50-305-305-292-W | F7 | ePM1 55% | 305x305x292 | 8 | V-Modül | 1250 | 80 |
FHV-F7-G-50-305-610-292-W | F7 | ePM1 55% | 305x610x292 | 16 | V-Modül | 2500 | 80 |
FHV-F7-G-50-610-610-292-W | F7 | ePM1 55% | 610x610x292 | 32 | V-Modül | 5000 | 80 |
FHV-F8-G-50-287-592-292-W | F8 | ePM1 70% | 287x592x292 | 15 | V-Modül | 2350 | 90 |
FHV-F8-G-50-592-592-292-W | F8 | ePM1 70% | 592x592x292 | 30 | V-Modül | 4700 | 90 |
FHV-F8-G-50-305-305-292-W | F8 | ePM1 70% | 305x305x292 | 8 | V-Modül | 1250 | 90 |
FHV-F8-G-50-305-610-292-W | F8 | ePM1 70% | 305x610x292 | 16 | V-Modül | 2500 | 90 |
FHV-F8-G-50-610-610-292-W | F8 | ePM1 70% | 610x610x292 | 32 | V-Modül | 5000 | 90 |
FHV-F9-G-50-287-592-292-W | F9 | ePM1 80% | 287x592x292 | 15 | V-Modül | 2350 | 110 |
FHV-F9-G-50-592-592-292-W | F9 | ePM1 80% | 592x592x292 | 30 | V-Modül | 4700 | 110 |
FHV-F9-G-50-305-305-292-W | F9 | ePM1 80% | 305x305x292 | 8 | V-Modül | 1250 | 110 |
FHV-F9-G-50-305-610-292-W | F9 | ePM1 80% | 305x610x292 | 16 | V-Modül | 2500 | 110 |
FHV-F9-G-50-610-610-292-W | F9 | ePM1 80% | 610x610x292 | 32 | V-Modül | 5000 | 110 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”