Uygulamalar
- İnce partikülleri yakalama
- HVAC ekipmanları için ikinci veya son kademe filtre
- HEPA filtreler için ön filtre
Özellikler
- Metal çerçeve ile dayanıklı yapı
- Yüksek filtrasyon alanı
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç basıncı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | ISO ePM1- ISO ePM2,5 - ISO ePM10 | Yüzey Koruma: | Opsiyonel | |
Malzeme: | Cam Elyaf | Conta: | Opsiyonel | |
Çerçeve Türü: | Galvaniz, Paslanmaz Çelik | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan |
|
Tavsiye Edilen Son Basınç Kaybı EN13053: | İlk ΔP +100 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Boyutlar GxYxD (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|
FVG : V-Kompakt Filtre (Metal Çerçeve) | M6 F7 F8 F9 | 592x592x292 | FW : Yok FC2: İki kenarda FC8: Sekiz kenarda | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Nominal hava debisine göre) (Pa) | Kullanılan hava debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Kullanılan hava debisine göre) (Pa) | Enerji Sınıfı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVG-M6-287-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 9 | 2125 | 100 | 1700 | 70 | E |
FVG-M6-490-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 14,5 | 3500 | 100 | 2700 | 70 | E |
FVG-M6-592-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 18 | 4250 | 100 | 3400 | 70 | E |
FVG-F7-287-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 9 | 2125 | 110 | 1700 | 80 | D |
FVG-F7-490-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 14,5 | 3500 | 110 | 2700 | 80 | D |
FVG-F7-592-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 18 | 4250 | 110 | 3400 | 80 | D |
FVG-F8-287-592-292-FW-W | F8 | ePM1 70% | 9 | 2125 | 130 | 1700 | 90 | D |
FVG-F8-490-592-292-FW-W | F8 | ePM1 70% | 14,5 | 3500 | 130 | 2700 | 90 | D |
FVG-F8-592-592-292-FW-W | F8 | ePM1 70% | 18 | 4250 | 130 | 3400 | 90 | D |
FVG-F9-287-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 9 | 2125 | 150 | 1700 | 110 | D |
FVG-F9-490-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 14,5 | 3500 | 150 | 2700 | 110 | D |
FVG-F9-592-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 18 | 4250 | 150 | 3400 | 110 | D |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”