Uygulamalar
- İnce partikülleri yakalama
- HVAC ekipmanları için ikinci veya son kademe filtre
- HEPA filtreler için ön filtre
Özellikler
- Eurovent sertifikalı
- Yüksek filtrasyon alanı
- Basit ve hafif
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç basıncı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | ISO ePM1- ISO ePM2,5 - ISO ePM10 | Yüzey Koruma: | Opsiyonel | |
Malzeme: | Cam Elyaf | Conta: | Opsiyonel | |
Çerçeve Türü: | Polistiren (PS) | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan | |
Tavsiye Edilen Son Basınç Kaybı EN13053: | İlk ΔP +100 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|
FV : HVAC Model V-Kompact Filtre | M6 F7 F8 F9 | 592x592x292 | FW : Yok FC2: 2 Kenarda FC8: 8 Kenarda | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Nominal hava debisine göre) (Pa) | Kullanılan hava debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Kullanılan hava debisine göre) (Pa) | Enerji Sınıfı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV-M6-287-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 7 | 2125 | 108 | 1700 | 80 | E |
FV-M6-490-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 11,5 | 3500 | 108 | 2700 | 80 | E |
FV-M6-592-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 14 | 4250 | 108 | 3400 | 80 | E |
FV-F7-287-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 7 | 2125 | 130 | 1700 | 90 | D |
FV-F7-490-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 11,5 | 3500 | 130 | 2700 | 90 | D |
FV-F7-592-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 14 | 4250 | 130 | 3400 | 90 | D |
FV-F8-287-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 7 | 2125 | 150 | 1700 | 100 | C |
FV-F8-490-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 11,5 | 3500 | 150 | 2700 | 100 | C |
FV-F8-592-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 14 | 4250 | 150 | 3400 | 100 | C |
FV-F9-287-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 7 | 2125 | 185 | 1700 | 120 | D |
FV-F9-490-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 11,5 | 3500 | 185 | 2700 | 120 | D |
FV-F9-592-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 14 | 4250 | 185 | 3400 | 120 | D |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”