Uygulamalar
- İnce partikülleri yakalama
- HVAC ekipmanları için ikinci veya son kademe filtre
- HEPA filtreler için ön filtre
Özellikler
- Yüksek filtrasyon alanı
- Basit ve hafif
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç basıncı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10 | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan | |
Malzeme: | Cam Elyaf | Seperatör: | Sıcak Tutkal | |
Çerçeve Türü: | Alüminyum, MDF | Yüzey Koruma: | Opsiyonel | |
Tavsiye Edilen Son Basınç Kaybı EN13053: | İlk ΔP +100 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. | Conta: | Opsiyonel |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Pile Yüksekliği | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|
FC : Tavan Tipi Filtre | M6 F7 F8 F9 | A: Alüminyum M: MDF | 1: 50 mm 2: 65 mm 3: 75 mm 4: 85 mm 5: 90 mm 6: 100 mm 7: 125 mm | 610x610x78 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
Tavan Tipi Filtre FC 78
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Yüksekliği (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-M6-A-1-305-305-78-FC-P | M6 | ePM10 70% | 305x305x78 | 2.3 | 50 | 750 | 80 |
FC-M6-A-1-305-610-78-FC-P | M6 | ePM10 70% | 305x610x78 | 4.5 | 50 | 1500 | 80 |
FC-M6-A-1-610-610-78-FC-P | M6 | ePM10 70% | 610x610x78 | 9 | 50 | 3000 | 80 |
FC-F7-A-1-305-305-78-FC-P | F7 | ePM1 55% | 305x305x78 | 2.3 | 50 | 750 | 115 |
FC-F7-A-1-305-610-78-FC-P | F7 | ePM1 55% | 305x610x78 | 4.5 | 50 | 1500 | 115 |
FC-F7-A-1-610-610-78-FC-P | F7 | ePM1 55% | 610x610x78 | 9 | 50 | 3000 | 115 |
FC-F8-A-1-305-305-78-FC-P | F8 | ePM1 70% | 305x305x78 | 2.3 | 50 | 750 | 120 |
FC-F8-A-1-305-610-78-FC-P | F8 | ePM1 70% | 305x610x78 | 4.5 | 50 | 1500 | 120 |
FC-F8-A-1-610-610-78-FC-P | F8 | ePM1 70% | 610x610x78 | 9 | 50 | 3000 | 120 |
FC-F9-A-1-305-305-78-FC-P | F9 | ePM1 80% | 305x305x78 | 2.3 | 50 | 750 | 145 |
FC-F9-A-1-305-610-78-FC-P | F9 | ePM1 80% | 305x610x78 | 4.5 | 50 | 1500 | 145 |
FC-F9-A-1-610-610-78-FC-P | F9 | ePM1 80% | 610x610x78 | 9 | 50 | 3000 | 145 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”
Tavan Tipi Filtre FC 150
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Yüksekliği (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-M6-A-7-305-305-150-FC-P | M6 | ePM10 70% | 305x305x150 | 4.5 | 125 | 750 | 60 |
FC-M6-A-7-305-610-150-FC-P | M6 | ePM10 70% | 305x610x150 | 9 | 125 | 1500 | 60 |
FC-M6-A-7-610-610-150-FC-P | M6 | ePM10 70% | 610x610x150 | 18 | 125 | 3000 | 60 |
FC-F7-A-7-305-305-150-FC-P | F7 | ePM1 55% | 305x305x150 | 4.5 | 125 | 750 | 80 |
FC-F7-A-7-305-610-150-FC-P | F7 | ePM1 55% | 305x610x150 | 9 | 125 | 1500 | 80 |
FC-F7-A-7-610-610-150-FC-P | F7 | ePM1 55% | 610x610x150 | 18 | 125 | 3000 | 80 |
FC-F8-A-7-305-305-150-FC-P | F8 | ePM1 70% | 305x305x150 | 4.5 | 125 | 750 | 100 |
FC-F8-A-7-305-610-150-FC-P | F8 | ePM1 70% | 305x610x150 | 9 | 125 | 1500 | 100 |
FC-F8-A-7-610-610-150-FC-P | F8 | ePM1 70% | 610x610x150 | 18 | 125 | 3000 | 100 |
FC-F9-A-7-305-305-150-FC-P | F9 | ePM1 80% | 305x305x150 | 4.5 | 125 | 750 | 130 |
FC-F9-A-7-305-610-150-FC-P | F9 | ePM1 80% | 305x610x150 | 9 | 125 | 1500 | 130 |
FC-F9-A-7-610-610-150-FC-P | F9 | ePM1 80% | 610x610x150 | 18 | 125 | 3000 | 130 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”