Uygulamalar
- İnce partikülleri yakalama
- HVAC ekipmanları için ikinci veya son kademe filtre
- HEPA filtreler için ön filtre
Özellikler
- A+ Enerji Sınıfı
- Geniş filtrasyon alanı
- Çok düşük başlama basıncı
- Basit ve hafif
- Çok yüksek toz tutma kapasitesi
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | EN 779 ve ISO 16890 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | F7, F9 | Yüzey Koruma: | Opsiyonel | |
Malzeme: | Sentetik Nano | Conta: | Opsiyonel | |
Çerçeve Türü: | Polistiren (PS) | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan |
|
Tavsiye Edilen Son Basınç Kaybı EN13053: | İlk ΔP +100 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Boyutlar GxYxD (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|
FVS : Superior Model V-Kompakt Filtre | F7 F9 | 592x592x292 | FW : Yok FC2: İki kenarda FC8: Sekiz kenarda | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Malzeme | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) | Enerji Sınıfı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVS-F7-287-592-292-FW-W | F7 | ePM1 65% | 287x592x292 | Sentetik Nano | 10 | 1700 | 67 | A+ |
FVS-F7-592-592-292-FW-W | F7 | ePM1 65% | 592x592x292 | Sentetik Nano | 20 | 3400 | 67 | A+ |
FVS-F9-287-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 287x592x292 | Sentetik Nano | 10 | 1700 | 75 | A+ |
FVS-F9-592-592-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 592x592x292 | Sentetik Nano | 20 | 3400 | 75 | A+ |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”