Uygulamalar
- Toz toplama sistemleri
- Gaz türbinleri hava emiş sistemleri
- Enerji santralleri
- Kompresörler
- İlaç ve gıda endüstrisi
- Kaynak uygulamaları
Özellikler
- Yüksek filtrasyon alanı
- Sızdırmazlık için EPDM veya PU dökme conta
- Jet pulse temizlik için uygun ( opsiyonel)
- Güçlü yapı
- Pileler arasındaki eşit aralık, hava akışının filtreden rahat geçişini sağlar
Teknik Özellikler
Filtre Sınıfı: | M5 - F9 | İç Çap: | 240 mm | |
Malzeme: | Selüloz + Sentetik, Nano Kaplamalı | Dış Çap: | 420 mm | |
Çerçeve Türü: | Galvaniz | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80 °C |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | İç Çap | Dış Çap | Uzunluk (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|
FCY : Silindir Filtre | M5 F9 | 240 mm | 420 mm | 500 660 1000 | FW: Yok | W: Yok |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Filtre Malzemesi | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCY-CB-Ø420-240x500 | M5 | Coarse 90% | 420x240x500 | 15 | Selüloz + Sentetik | 625 | 100 |
FCY-CB-Ø420-240x660 | M5 | Coarse 90% | 420x240x660 | 20 | Selüloz + Sentetik | 830 | 100 |
FCY-CB-Ø420-240x1000 | M5 | Coarse 90% | 420x240x1000 | 30 | Selüloz + Sentetik | 1250 | 100 |
FCY-CN-Ø420-240x500 | F9 | ePM1 80% | 420x240x500 | 15 | Nano Kaplamalı | 625 | 250 |
FCY-CN-Ø420-240x660 | F9 | ePM1 80% | 420x240x660 | 20 | Nano Kaplamalı | 830 | 250 |
FCY-CN-Ø420-240x1000 | F9 | ePM1 80% | 420x240x1000 | 30 | Nano Kaplamalı | 1250 | 250 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”