Uygulamalar
- İnce partikülleri yakalama
- HVAC ekipmanları için ikinci veya son kademe filtre
- HEPA filtreler için ön filtre
Özellikler
- Eurovent sertifikalı
- Yüksek filtrasyon alanı
- Basit ve hafif
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç basıncı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO16890 | Standart Derinlik: | 48 - 96 mm | |
Filtre Sınıfı: | ISO ePM1 - ISO ePM10 | Yüzey Koruma: | Opsiyonel | |
Malzeme: | Cam Elyaf | Conta: | Opsiyonel | |
Çerçeve: | Plastik | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan | |
Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +100 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. | Seperatör: | Sıcak Tutkal | |
En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80°C |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|
FP : Panel Filtre (Plastik Çerçeve) | M6 F7 F8 F9 | P : Plastik | 592x592x48 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
PANEL FİLTRE (PLASTİK ÇERÇEVE/P48)
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxUxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
FP-M6-P-287-287-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287x287x48 | 1.5 | 500 | 60 |
FP-M6-P-287-592-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287x592x48 | 3 | 1000 | 60 |
FP-M6-P-490-592-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 490x592x48 | 5 | 1660 | 60 |
FP-M6-P-592-592-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 592x592x48 | 6 | 2000 | 60 |
FP-F7-P-287-287-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287x287x48 | 1.5 | 500 | 80 |
FP-F7-P-287-592-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287x592x48 | 3 | 1000 | 80 |
FP-F7-P-490-592-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 490x592x48 | 5 | 1660 | 80 |
FP-F7-P-592-592-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 592x592x48 | 6 | 2000 | 80 |
FP-F8-P-287-287-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287x287x48 | 1.5 | 500 | 100 |
FP-F8-P-287-592-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287x592x48 | 3 | 1000 | 100 |
FP-F8-P-490-592-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 490x592x48 | 5 | 1660 | 100 |
FP-F8-P-592-592-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 592x592x48 | 6 | 2000 | 100 |
FP-F9-P-287-287-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287x287x48 | 1.5 | 500 | 145 |
FP-F9-P-287-592-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287x592x48 | 3 | 1000 | 145 |
FP-F9-P-490-592-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 490x592x48 | 5 | 1660 | 145 |
FP-F9-P-592-592-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 592x592x48 | 6 | 2000 | 145 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”
PANEL FİLTRE (PLASTİK ÇERÇEVE/P96)
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxUxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
FP-M6-P-287-287-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287x287x96 | 3 | 750 | 70 |
FP-F7-P-287-287-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287x287x96 | 3 | 750 | 90 |
FP-F8-P-287-287-96-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287x287x96 | 3 | 750 | 110 |
FP-F9-P-287-287-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287x287x96 | 3 | 750 | 150 |
FP-M6-P-287-592-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287x592x96 | 6 | 1500 | 70 |
FP-F7-P-287-592-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287x592x96 | 6 | 1500 | 90 |
FP-F8-P-287-592-96-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287x592x96 | 6 | 1500 | 110 |
FP-F9-P-287-592-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287x592x96 | 6 | 1500 | 150 |
FP-M6-P-490-592-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 490x592x96 | 10 | 2500 | 70 |
FP-F7-P-490-592-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 490x592x96 | 10 | 2500 | 90 |
FP-F8-P-490-592-96-FW-W | F8 | ePM1 75% | 490x592x96 | 10 | 2500 | 110 |
FP-F9-P-490-592-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 490x592x96 | 10 | 2500 | 150 |
FP-M6-P-592-592-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 592x592x96 | 12 | 3000 | 70 |
FP-F7-P-592-592-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 592x592x96 | 12 | 3000 | 90 |
FP-F8-P-592-592-96-FW-W | F8 | ePM1 75% | 592x592x96 | 12 | 3000 | 110 |
FP-F9-P-592-592-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 592x592x96 | 12 | 3000 | 150 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”