Uygulamalar
- Konut HVAC filtreleri
- Ticari / Endüstriyel HVAC filtreleri
Özellikler
- Sadece pilelenmiş medya, çerçevesiz
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +100 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Malzeme: | Cam Elyaf | Seperator: | Tutkal |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Boyutlar (mm) |
---|---|---|
MP : Mini-Pileli Filtre | M6 F7 F8 F9 | 584x1200x42 |
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP-M6-584-590-42 | M6 | ePM10 65% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 60 |
MP-M6-584-1200-42 | M6 | ePM10 65% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 60 |
MP-F7-584-590-42 | F7 | ePM1 55% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 80 |
MP-F7-584-1200-42 | F7 | ePM1 55% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 80 |
MP-F8-584-590-42 | F8 | ePM1 70% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 100 |
MP-F8-584-1200-42 | F8 | ePM1 70% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 100 |
MP-F9-584-590-42 | F9 | ePM1 85% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 145 |
MP-F9-584-1200-42 | F9 | ePM1 85% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 145 |
MP-M6-584-590-75 | M6 | ePM10 65% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 70 |
MP-M6-584-1200-75 | M6 | ePM10 65% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 70 |
MP-F7-584-590-75 | F7 | ePM1 55% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 90 |
MP-F7-584-1200-75 | F7 | ePM1 55% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 90 |
MP-F8-584-590-75 | F8 | ePM1 70% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 110 |
MP-F8-584-1200-75 | F8 | ePM1 70% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 110 |
MP-F9-584-590-75 | F9 | ePM1 85% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 145 |
MP-F9-584-1200-75 | F9 | ePM1 85% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 145 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”