Uygulamalar
- Yüksek hava debileri ile çalışan üfleme ve egzoz HVAC sistemi
Özellikler
- 4000m³/h’e kadar hava debisi ( 610x610x292mm ölçüsü için)
- Yüksek filtrasyon alanı
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Düşük başlangıç basıncı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10 | Conta: | EPDM, EPDM Dökme Conta, Dökme Conta |
|
Malzeme: | Cam Elyaf | Sızdırmazlık Bileşiği: | Poliüretan | |
Çerçeve Türü: | MDF | Seperatör: | Sıcak Tutkal | |
Tavsiye Edilen Son Basınç Kaybı EN13053: | İlk ΔP +100 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Kapasite | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|
FHS : Düz Pileli Yüksek Kapasiteli Filtre (MDF Çerçeve) | M6 F7 F8 F9 | M: MDF | 34: 3400 m3/h 40: 4000 m3/h | 610x610x292 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
Düz Pileli Yüksek Kapasiteli Filtre
(MDF Çerçeve/M34)
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
FHS-M6-M-34-305-305-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 305x305x292 | 4 | 850 | 60 |
FHS-M6-M-34-305-610-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 305x610x292 | 8 | 1700 | 60 |
FHS-M6-M-34-610-610-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 610x610x292 | 16 | 3400 | 60 |
FHS-F7-M-34-305-305-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 305x305x292 | 4 | 850 | 80 |
FHS-F7-M-34-305-610-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 305x610x292 | 8 | 1700 | 80 |
FHS-F7-M-34-610-610-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 610x610x292 | 16 | 3400 | 80 |
FHS-F8-M-34-305-305-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 305x305x292 | 4 | 850 | 100 |
FHS-F8-M-34-305-610-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 305x610x292 | 8 | 1700 | 100 |
FHS-F8-M-34-610-610-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 610x610x292 | 16 | 3400 | 100 |
FHS-F9-M-34-305-305-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 305x305x292 | 4 | 850 | 130 |
FHS-F9-M-34-305-610-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 305x610x292 | 8 | 1700 | 130 |
FHS-F9-M-34-610-610-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 610x610x292 | 16 | 3400 | 130 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”
Düz Pileli Yüksek Kapasiteli Filtre
(MDF Çerçeve/M40)
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
FHS-M6-M-40-305-305-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 305x305x292 | 6 | 1000 | 60 |
FHS-M6-M-40-305-610-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 305x610x292 | 12 | 2000 | 60 |
FHS-M6-M-40-610-610-292-FW-P | M6 | ePM10 75% | 610x610x292 | 24 | 4000 | 60 |
FHS-F7-M-40-305-305-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 305x305x292 | 6 | 1000 | 80 |
FHS-F7-M-40-305-610-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 305x610x292 | 12 | 2000 | 80 |
FHS-F7-M-40-610-610-292-FW-P | F7 | ePM1 55% | 610x610x292 | 24 | 4000 | 80 |
FHS-F8-M-40-305-305-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 305x305x292 | 6 | 1000 | 100 |
FHS-F8-M-40-305-610-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 305x610x292 | 12 | 2000 | 100 |
FHS-F8-M-40-610-610-292-FW-P | F8 | ePM1 70% | 610x610x292 | 24 | 4000 | 100 |
FHS-F9-M-40-305-305-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 305x305x292 | 6 | 1000 | 130 |
FHS-F9-M-40-305-610-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 305x610x292 | 12 | 2000 | 130 |
FHS-F9-M-40-610-610-292-FW-P | F9 | ePM1 80% | 610x610x292 | 24 | 4000 | 130 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”