Uygulamalar
- İnce partikülleri yakalama
Özellikler
- Topraklama ( opsiyonel)
- Alüminyum seperatör
- Dayanıklı yapı
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10 | Conta: | Silikon, EPDM ve Dökme Conta |
|
Malzeme: | Cam Elyaf | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan, cam elyaf |
|
Çerçeve Türü: | MDF | Seperatör: | Alüminyum | |
Tavsiye Edilen Son Basınç Kaybı EN13053: | İlk ΔP +100 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Topraklama | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|
FCA : Alüminyum Seperatörlü Hassas Filtre (MDF Çerçeve) | M6 F7 F8 F9 | M: MDF | SG:Var W: Yok | 610x610x292 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
FCA-M6-M-W-305-610-292-FW-W | M6 | ePM10 70% | 305x610x292 | 8,5 | 1700 | 85 |
FCA-M6-M-W-610-610-292-FW-W | M6 | ePM10 70% | 610x610x292 | 17 | 3400 | 85 |
FCA-F7-M-W-305-610-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 305x610x292 | 8,5 | 1700 | 110 |
FCA-F7-M-W-610-610-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 610x610x292 | 17 | 3400 | 110 |
FCA-F8-M-W-305-610-292-FW-W | F8 | ePM1 70% | 305x610x292 | 8,5 | 1700 | 125 |
FCA-F8-M-W-610-610-292-FW-W | F8 | ePM1 70% | 610x610x292 | 17 | 3400 | 125 |
FCA-F9-M-W-305-610-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 305x610x292 | 8,5 | 1700 | 150 |
FCA-F9-M-W-610-610-292-FW-W | F9 | ePM1 80% | 610x610x292 | 17 | 3400 | 150 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”