Uygulamalar
- Havalandırma ve HVAC ekipmanları için ön filtre
- Kaba partiküller için yüksek etkinlik
Özellikler
- Sentetik çerçeve ile dayanıklı konstrüksiyon
- Neme dayanıklı
- Tek kullanımlık
- Basit ve hafif
- Yüksek filtrasyon alanı
- Enerji verimliliği
- Yüksek toz tutma kapasitesi ve daha uzun ömür
- Hot-Melt takviyeli pileler
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80°C | |
Malzeme: | Sentetik Elyaf | Standart derinlik: | 48 - 96mm | |
Çerçeve Türü: | Sentetik |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Malzeme | Kapasite | Boyutlar (mm) |
---|---|---|---|---|
GZ-S-H : Sentetik Çerçeve Zig-Zag Filtre (Metal Içermeyen) | G4 | S : Sentetik | H: Yüksek | 592x592x48 |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
GZ-G4-S-H-287-287-48 | G4 | Coarse 65% | 287x287x48 | 0.3 | 850 | 75 |
GZ-G4-S-H-287-592-48 | G4 | Coarse 65% | 287x592x48 | 0.6 | 1700 | 75 |
GZ-G4-S-H-490-592-48 | G4 | Coarse 65% | 490x592x48 | 0.9 | 2600 | 75 |
GZ-G4-S-H-592-592-48 | G4 | Coarse 65% | 592x592x48 | 1.2 | 3400 | 75 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”