Uygulamalar
- Fan-coil üniteleri
Özellikler
- Sağlam ve dayanıklı tasarım
- Yıkanabilir
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Malzeme: | Poliüretan | Standart derinlik: | 6 - 8 - 10 mm | |
Çerçeve: | Galvaniz | Genişletilmiş Metal (Örgü): | Çift taraf |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Boyutlar (mm) |
---|---|---|---|
PF : Poliüretan Fan-Coil Filtre | G2 | G: Galvaniz | 400-1500x8 mm |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Malzeme | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Hava Hızı (m/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF-G2-G-175-(400 to 1500)-8 | G2 | Coarse 25% | Poliüretan | 175 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
PF-G2-G-185-(400 to 1500)-8 | G2 | Coarse 25% | Poliüretan | 185 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
PF-G2-G-205-(400 to 1500)-8 | G2 | Coarse 25% | Poliüretan | 205 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
PF-G2-G-210-(400 to 1500)-8 | G2 | Coarse 25% | Poliüretan | 210 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
PF-G2-G-245-(400 to 1500)-8 | G2 | Coarse 25% | Poliüretan | 245 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”