Uygulamalar
- Fan-coil üniteleri
Özellikler
- Sağlam ve dayanıklı tasarım
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Malzeme: | Sentetik Elyaf | Standart derinlik: | 6 - 8 - 10 mm | |
Çerçeve: | Galvaniz | Genişletilmiş Metal (Örgü): | Çift taraf |
Kodlama
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Malzeme | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Hava Hızı (m/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-G2-G-175-(400 to 1500)-6 | G2 | Coarse 25% | Sentetik | 175 | 400-1500 | 6 | 2 | 20 |
GF-G2-G-185-(400 to 1500)-6 | G2 | Coarse 25% | Sentetik | 185 | 400-1500 | 6 | 2 | 20 |
GF-G2-G-205-(400 to 1500)-6 | G2 | Coarse 25% | Sentetik | 205 | 400-1500 | 6 | 2 | 20 |
GF-G2-G-210-(400 to 1500)-6 | G2 | Coarse 25% | Sentetik | 210 | 400-1500 | 6 | 2 | 20 |
GF-G2-G-245-(400 to 1500)-6 | G2 | Coarse 25% | Sentetik | 245 | 400-1500 | 6 | 2 | 20 |
GF-G3-G-175-(400 to 1500)-8 | G3 | Coarse 45% | Sentetik | 175 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
GF-G3-G-185-(400 to 1500)-8 | G3 | Coarse 45% | Sentetik | 185 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
GF-G3-G-205-(400 to 1500)-8 | G3 | Coarse 45% | Sentetik | 205 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
GF-G3-G-210-(400 to 1500)-8 | G3 | Coarse 45% | Sentetik | 210 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
GF-G3-G-245-(400 to 1500)-8 | G3 | Coarse 45% | Sentetik | 245 | 400-1500 | 8 | 2 | 45 |
GF-G4-G-175-(400 to 1500)-10 | G4 | Coarse 55% | Sentetik | 175 | 400-1500 | 10 | 2 | 60 |
GF-G4-G-185-(400 to 1500)-10 | G4 | Coarse 55% | Sentetik | 185 | 400-1500 | 10 | 2 | 60 |
GF-G4-G-205-(400 to 1500)-10 | G4 | Coarse 55% | Sentetik | 205 | 400-1500 | 10 | 2 | 60 |
GF-G4-G-210-(400 to 1500)-10 | G4 | Coarse 55% | Sentetik | 210 | 400-1500 | 10 | 2 | 60 |
GF-G4-G-245-(400 to 1500)-10 | G4 | Coarse 55% | Sentetik | 245 | 400-1500 | 10 | 2 | 60 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Boyutlar (mm) |
---|---|---|---|
GF : Fan-Coil Filtre | G2 G3 G4 | G: Galvaniz | 592x592x6 |