Uygulamalar
- Havalandırma ve HVAC ekipmanları için ön filtre
- Boya kabinleri
Özellikler
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Toz / Boya tutucu
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | Çerçeve: | Karton | |
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Malzeme: | Cam Elyaf | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Boyutlar (mm) |
---|---|---|---|
GC : Cam Elyaf Panel Filtre | G3 G4 | C: Karton | 592x592x48 |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Malzeme | Boyutlar GxUxD (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
GC-G3-C-287-592-48 | G3 | Coarse 45% | Glass Fiber | 287x592x48 | 1700 | 55 |
GC-G3-C-592-592-48 | G3 | Coarse 45% | Glass Fiber | 592x592x48 | 3400 | 55 |
GC-G4-C-287-592-96 | G4 | Coarse 55% | Glass Fiber | 287x592x96 | 1700 | 70 |
GC-G4-C-592-592-96 | G4 | Coarse 55% | Glass Fiber | 592x592x96 | 3400 | 70 |
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”