Uygulamalar
- Havalandırma ve HVAC ekipmanları için ön filtre
Özellikler
- Yıkanabilir
- İyileşitirilmiş işletme maliyeti
- Kolay kurulum ve taşınabilir
- Dayanıklı yapı ( iki tarafı tel örgülü)
Teknik Özellikler
Filtre Standardı: | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Malzeme: | Poliüretan | Standart derinlik: | 48 - 96 mm | |
Çerçeve Türü: | Galvaniz, Paslanmaz Çelik |
Kodlama
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve Türü | Boyutlar (mm) | Conta Tipi |
---|---|---|---|---|
PZ : Poliüretan Zig-Zag Filtre | G3 | G : Galvaniz SS: Paslanmaz Çelik | 592x592x48 | W Yok P: Dökme Conta PP: Çift tarafı dökme conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta |
Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | ISO 16890 | Malzeme | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ-G3-G-287-287-48-W | G3 | Coarse 40% | Poliüratan | 287x287x48 | 0.1 | 850 | 50 |
PZ-G3-G-287-592-48-W | G3 | Coarse 40% | Poliüratan | 287x592x48 | 0.3 | 1750 | 50 |
PZ-G3-G-592-592-48-W | G3 | Coarse 40% | Poliüratan | 592x592x48 | 0.6 | 3400 | 50 |
PZ-G3-G-287-287-96-W | G3 | Coarse 40% | Poliüratan | 287x287x96 | 0.2 | 850 | 40 |
PZ-G3-G-287-592-96-W | G3 | Coarse 40% | Poliüratan | 287x592x96 | 0.5 | 1750 | 40 |
PZ-G3-G-592-592-96-W | G3 | Coarse 40% | Poliüratan | 592x592x96 | 0.9 | 3400 | 40 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”