Applications
- Final filter for cleanrooms and LF Units
- Suitable for Fan Filter Units
- Microelectronics
Highlights
- High quality glass fiber media
- Guarenteed leak free
- Individiual test certificate (acc. to EN 1822 – ISO 29463)
- Optimized velocity distribution
Technical Specifications
Filtre Standardı: | EN 1822 and ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
Filtre Sınıfı: | U15 - U16 - U17 | Yüzey Koruma: | Alüminyum Levha (Boya Kaplama) |
|
Malzeme: | Yüksek Kalite Cam Elyaf | Conta: | Dökme Conta | |
Çerçeve Türü: | Alüminyum | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki bileşenli poliüretan | |
Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Order Code
Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Pile Yüksekliği | Tasarım | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC : Tavan Tipi ULPA Filtre (Bıçak Sırtı Profil) | U15 | A: Alüminyum | 1: 50 mm | SM: Ayrılmış | 610x610x89 | FB: Çift Tarafta | P: Dökme Conta |
Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Pile Yüksekliği (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/s) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-U15-A-SM-1-305-305-89-FB-P | U15 | ISO 55 U | 305x305x89 | 2,5 | 50 | 150 | 140 |
HC-U15-A-SM-1-305-610-89-FB-P | U15 | ISO 55 U | 305x610x89 | 5 | 50 | 300 | 140 |
HC-U15-A-SM-1-457-457-89-FB-P | U15 | ISO 55 U | 457x457x89 | 5,6 | 50 | 340 | 140 |
HC-U15-A-SM-1-610-610-89-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x610x89 | 10 | 50 | 600 | 140 |
HC-U15-A-SM-1-610-915-89-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x915x89 | 15 | 50 | 900 | 140 |
HC-U15-A-SM-1-610-1220-89-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x1220x89 | 20 | 50 | 1200 | 140 |
HC-U15-A-SM-3-305-305-109-FB-P | U15 | ISO 55 U | 305x305x109 | 3,7 | 75 | 150 | 110 |
HC-U15-A-SM-3-305-610-109-FB-P | U15 | ISO 55 U | 305x610x109 | 7,5 | 75 | 300 | 110 |
HC-U15-A-SM-3-457-457-109-FB-P | U15 | ISO 55 U | 457x457x109 | 8,4 | 75 | 340 | 110 |
HC-U15-A-SM-3-610-610-109-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x610x109 | 15 | 75 | 600 | 110 |
HC-U15-A-SM-3-610-915-109-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x915x109 | 22,5 | 75 | 900 | 110 |
HC-U15-A-SM-3-610-1220-109-FB-P | U15 | ISO 55 U | 610x1220x109 | 30 | 75 | 1200 | 110 |
“Other dimensions are available on request.”
“Differential Pressure Tolerance ±10%”